PD050S
記録時間
| HD/SD | 圧縮方法 | 転送レート | オーディオチャネル数 | 録画時間 |
|---|---|---|---|---|
| PD050 | ||||
| HD | MPEG HD422 MPEG2 422P@HL |
50Mbps | 8ch | 約95分 |
| 4ch | 145分 | |||
| MPEG HD MPEG2 MP@HL |
HQモード (可変ビットレート、上限35Mbps) |
4ch | 150分 | |
| 2ch | 約190分 | |||
| SPモード (固定ビットレート、上限25Mbps) |
4ch | 約95分 | ||
| 2ch | 約200分 | |||
| LPモード (固定ビットレート、上限18Mbps) |
4ch | 248分 | ||
| 2ch | 265分 | |||
| SD | DVCAM | 25Mbps | 4ch | 約190分 |
| MPEG IMX | 50Mbps | 8ch | 約100分 | |
| 4ch | ||||
| 40Mbps | 8ch | 約120分 | ||
| 4ch | ||||
| 30Mbps | 8ch | 約148分 | ||
| 4ch | ||||
仕様
| P/N | PD050S 1) |
| ケース形状 | 標準ケース |
| ディスクタイプ | Rewritable |
| フォーマット後容量 | 50GB 2) |
| レーザー波長 | 405 nm |
| カートリッジ寸法 | 128.6×130.6×9.1 mm 3) |
| 標準ケース | W145×D15×H157mm |
| ディスク径 | 120 mm 3) |
| 最大データ転送レート | 86 Mbps |
| 書き換え可能回数 | >= 1,000 times |
| 再生可能回数 | >= 1,000,000 times |
| 動作推奨環境 | -5~55°C / 10~90 %RH |
| 保管推奨環境 | -10~55°C / 5~90 %RH |
1) PD050S 及び PD050A は、二層ディスクに対応した XDCAM 機器でのみご使用いただけます
2) データ領域も一部がデータ管理のために用いられるので、空き容量は変わる場合がございます
3) ノミナル値です



